Заполните таблицу, если известно, что .
| a | 1 | 2 | 2,4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 3 | 4,8 | 1,5 | ||||||
| c | 3,5 | 1 | 2,1 | ||||||
| d | 15 | 10,5 | 5,2 | 2,8 | 0,7 | 0,6 |
Используем свойство пропорции .
*Для последних двух столбцов подобраны возможные значения (существует бесконечно много решений).
| a | 1 | 2 | 2,4 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 3 | 6 | 4,8 | 1,5 | 4 | ||||
| c | 5 | 3,5 | 1 | 1,05 | 2,1 | 6,8 | |||
| d | 15 | 10,5 | 2 | 5,2 | 2,8 | 0,7 | 0,6 | 3 |
Используем основное свойство пропорции: .
Дроби: , , .
Дроби: , , .
Найдем отношение :
Значит, тоже должно быть равно . Подберем удобные числа. Например, пусть (в 2 раза больше, чем ), тогда:
Вариант ответа: .
Найдем отношение :
Значит, тоже должно быть равно . Возьмем самые простые числа:
Вариант ответа: .