Заполните таблицу.
| Движение денежных средств | Рыбный | Мясной | Всего |
|---|---|---|---|
| Остаток на начало дня, р. | 204 920 | 006 800 | |
| Поступило за день, р. | 730 840 | 342 700 | |
| Продано за день, р. | 836 950 | 142 340 | |
| Остаток на конец дня, р. |
Вот полностью заполненная таблица (новые данные выделены жирным):
| Движение денежных средств | Рыбный | Мясной | Всего |
|---|---|---|---|
| Остаток на начало дня, р. | 204 920 | 6 800 | 211 720 |
| Поступило за день, р. | 730 840 | 342 700 | 1 073 540 |
| Продано за день, р. | 836 950 | 142 340 | 979 290 |
| Остаток на конец дня, р. | 98 810 | 207 160 | 305 970 |
Складываем значения "Рыбный" и "Мясной" для каждой строки.
Используем формулу: (Начало + Поступило) - Продано.
(Проверка: . Верно.)