Главная / 6 класс / Математика Виленкин / 3.76

Упражнение 3.76 - ГДЗ Математика 6 класс Виленкин

Вычислите.

а)

500+310:9060120:14500 + 310 \newline : 90 \newline \cdot 60 \newline - 120 \newline : 14 \newline \text{--}

?

б)

910:13+814:160350910 : 13 \newline + 8 \newline - 14 \newline : 160 \newline \cdot 350 \newline \text{--}

?

в)

1,50,6+2,5:1,70,6:0,21,5 \cdot 0,6 \newline + 2,5 \newline : 1,7 \newline - 0,6 \newline : 0,2 \newline \text{--}

?

г)

6,8+2,2:6+30,2:1,86,8 + 2,2 \newline : 6 \newline + 3 \newline \cdot 0,2 \newline : 1,8 \newline \text{--}

?

д)

53,64:14:0,02+0,75 - 3,6 \newline \cdot 4 \newline : 14 \newline : 0,02 \newline + 0,7 \newline \text{--}

?

Краткое решение

а) 810:90=9;960=540;540120=420;420:14=30\text{а) } 810 : 90 = 9; \quad 9 \cdot 60 = 540; \quad 540 - 120 = 420; \quad 420 : 14 = 30
б) 70+8=78;7814=64;64:160=0,4;0,4350=140\text{б) } 70 + 8 = 78; \quad 78 - 14 = 64; \quad 64 : 160 = 0,4; \quad 0,4 \cdot 350 = 140
в) 0,9+2,5=3,4;3,4:1,7=2;20,6=1,4;1,4:0,2=7\text{в) } 0,9 + 2,5 = 3,4; \quad 3,4 : 1,7 = 2; \quad 2 - 0,6 = 1,4; \quad 1,4 : 0,2 = 7
г) 9:6=1,5;1,5+3=4,5;4,50,2=0,9;0,9:1,8=0,5\text{г) } 9 : 6 = 1,5; \quad 1,5 + 3 = 4,5; \quad 4,5 \cdot 0,2 = 0,9; \quad 0,9 : 1,8 = 0,5
д) 1,44=5,6;5,6:14=0,4;0,4:0,02=20;20+0,7=20,7\text{д) } 1,4 \cdot 4 = 5,6; \quad 5,6 : 14 = 0,4; \quad 0,4 : 0,02 = 20; \quad 20 + 0,7 = 20,7

Ответ: а) 30; б) 140; в) 7; г) 0,5; д) 20,7.

Подробное решение

Правило: Вычисления в цепочке выполняются последовательно, сверху вниз. (Примечание: В задании (а) для получения целого числа предполагается, что третий шаг является умножением на 60, а не делением.)

а)

  1. 500+310=810500 + 310 = 810
  2. 810:90=9810 : 90 = 9
  3. 960=5409 \cdot 60 = 540 (Предполагаемое действие)
  4. 540120=420540 - 120 = 420
  5. 420:14=30420 : 14 = 30

б)

  1. 910:13=70910 : 13 = 70
  2. 70+8=7870 + 8 = 78
  3. 7814=6478 - 14 = 64
  4. 64:160=0,464 : 160 = 0,4
  5. 0,4350=1400,4 \cdot 350 = 140

в)

  1. 1,50,6=0,91,5 \cdot 0,6 = 0,9
  2. 0,9+2,5=3,40,9 + 2,5 = 3,4
  3. 3,4:1,7=23,4 : 1,7 = 2
  4. 20,6=1,42 - 0,6 = 1,4
  5. 1,4:0,2=71,4 : 0,2 = 7

г)

  1. 6,8+2,2=96,8 + 2,2 = 9
  2. 9:6=1,59 : 6 = 1,5
  3. 1,5+3=4,51,5 + 3 = 4,5
  4. 4,50,2=0,94,5 \cdot 0,2 = 0,9
  5. 0,9:1,8=0,50,9 : 1,8 = 0,5

д)

  1. 53,6=1,45 - 3,6 = 1,4
  2. 1,44=5,61,4 \cdot 4 = 5,6
  3. 5,6:14=0,45,6 : 14 = 0,4
  4. 0,4:0,02=200,4 : 0,02 = 20
  5. 20+0,7=20,720 + 0,7 = 20,7

Ответ: а) 30; б) 140; в) 7; г) 0,5; д) 20,7.

💡 Похожие задачи

Эта задача на закрепление навыков выполнения арифметических действий в заданном порядке. Похожие упражнения:

← Вернуться к содержанию
Загрузка комментариев...