Учебник «Вероятность и статистика. 7–9 классы», часть 1, с. 42, §9
№66. Пользуясь таблицей 2 (с. 8), укажите:
а) самый большой по числу жителей в 2021 г. город России;
б) второй по населению город в России в 2021 г.;
в) третий и четвёртый по числу жителей города в России в 2010 г.
| Город / Год | 2002 | 2006 | 2010 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волгоград | 1 011 | 992 | 1 021 | 1 014 | 1 013 | 1 009 | 1 004 |
| Воронеж | 849 | 846 | 890 | 1 048 | 1 054 | 1 058 | 1 050 |
| Екатеринбург | 1 294 | 1 308 | 1 350 | 1 469 | 1 483 | 1 494 | 1 495 |
| Казань | 1 105 | 1 113 | 1 144 | 1 244 | 1 252 | 1 257 | 1 257 |
| Красноярск | 909 | 921 | 974 | 1 091 | 1 095 | 1 094 | 1 092 |
| Москва | 10 126 | 10 425 | 11 504 | 12 506 | 12 616 | 12 679 | 12 655 |
| Нижний Новгород | 1 311 | 1 284 | 1 251 | 1 259 | 1 254 | 1 252 | 1 244 |
| Новосибирск | 1 426 | 1 397 | 1 474 | 1 613 | 1 618 | 1 626 | 1 620 |
| Омск | 1 134 | 1 139 | 1 154 | 1 172 | 1 165 | 1 155 | 1 139 |
| Пермь | 1 002 | 993 | 991 | 1 052 | 1 054 | 1 055 | 1 049 |
| Ростов-на-Дону | 1 068 | 1 055 | 1 089 | 1 130 | 1 133 | 1 138 | 1 137 |
| Самара | 1 158 | 1 143 | 1 165 | 1 163 | 1 157 | 1 157 | 1 144 |
| Санкт-Петербург | 4 661 | 4 581 | 4 880 | 5 352 | 5 384 | 5 398 | 5 384 |
| Уфа | 1 042 | 1 030 | 1 062 | 1 121 | 1 124 | 1 129 | 1 125 |
| Челябинск | 1 077 | 1 093 | 1 130 | 1 202 | 1 201 | 1 197 | 1 187 |
Дано:
таблица 2: число жителей 15 городов-миллионеров России по годам, тыс. чел.
Найти:
а) самый большой город в 2021 г.; б) второй по населению город в 2021 г.; в) третий и четвёртый города по числу жителей в 2010 г.
В таблице 2 числа жителей городов даны по годам. Чтобы найти города, которые идут первыми, сравним числа в нужном столбце и расположим города по убыванию (от самого большого к меньшим).
Пять самых больших городов в 2021 г. и в 2010 г. (выделены города, которые спрашивали в задаче):
| Место | Город, 2021 г. | Жителей, тыс. | Город, 2010 г. | Жителей, тыс. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 12 655 | Москва | 11 504 |
| 2 | Санкт-Петербург | 5 384 | Санкт-Петербург | 4 880 |
| 3 | Новосибирск | 1 620 | Новосибирск | 1 474 |
| 4 | Екатеринбург | 1 495 | Екатеринбург | 1 350 |
| 5 | Казань | 1 257 | Нижний Новгород | 1 251 |
а) В 2021 г. самый большой город — Москва: в ней 12 655 тыс. жителей.
б) Вторым по населению был Санкт-Петербург: 5384 тыс. жителей.
в) В 2010 г. на третьем месте был Новосибирск (1474 тыс.), на четвёртом — Екатеринбург (1350 тыс.). Следующий за ними, Нижний Новгород, имел уже 1251 тыс. жителей.
Ответ: а) Москва; б) Санкт-Петербург; в) Новосибирск и Екатеринбург.